Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros que analizan el uso del mismo con la finalidad de mejorar nuestros contenidos y su experiencia como usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar su configuración en nuestra [legalplus_CONDITIONS_LINK]
8,95€ – 89,98€ IVA Incluido
Herbicida sistémico, no selectivo, que controla en postemergencia todo tipo de malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas anuales y perennes.
Touchdown Premium. No tiene efecto residual y no es absorbido por las raíces, ya que se inactiva en contacto con el suelo, siendo degradado posteriormente.
Formulación: GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.)
nº Registro Productos Fitosanitarios: 25428
CULTIVO | MALA HIERBA | DOSIS | Nº MáX DE APLICACIONES | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón | – | 3-7,5 l/ha | 1 | Como desecante de la planta. Aplicar en el momento más oportuno cuando la mayoría de cápsulas estén abiertas. Asegurarse del completo secado del cultivo antes de su recolección. | |||
Praderas | Malezas leñosas | 5-7,5 l/ha | 1 | Sólo en aplicaciones puntuales para tratar malezas leñosas o en zonas localizadas para tratar malas hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas o pastizales. | |||
Herbáceas extensivas e intensivas | Anuales | 2-5 l/ha | 1 | Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En mantenimiento de barbechos o cuando las infestantes sean gramíneas anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 l/ha. | |||
Perennes | 5-7,5 l/ha | 1 | Cultivos leñosos | Anuales | 2-5 l/ha | 1 | Sólo en cultivos de porte no rastrero de más de 3-4 años. |
Redes viarias y de servicio (caminos, cercas y linderos, márgenes de acequias y de cultivos, canales de riego, etc) | Malas hierbas | 3-7,5 l/ha | 1 | Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos o plantaciones adyacentes. En canales de riego, sólo en márgenes o previo corte del agua en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer circular el agua de nuevo. | |||
áreas no cultivadas (recintos industriales) | Malas hierbas | 3-7,5 l/ha | 1 | No sobrepasar los 1500 g/ha de glifosato (4,16 l/ha de producto) en terrenos impermeables. |
Peso | N/D |
---|---|
FORMATO | 1L, 20L, 5L |
Reviews
There are no reviews yet.