Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros que analizan el uso del mismo con la finalidad de mejorar nuestros contenidos y su experiencia como usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información o bien conocer cómo cambiar su configuración en nuestra [legalplus_CONDITIONS_LINK]
4,84€ – 20,02€ IVA Incluido
Epik Formulación: Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)
NºREG: 23377
Insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre un amplio espectro de insectos perjudiciales para los cultivos, especialmente hemípteros (moscas blancas, pulgones, etc.), lepidópteros (minadores de hojas en frutales y cítricos) y coleópteros (escarabajo de la patata), alterando el funcionamiento de su sistema nervioso, aplicable tanto a los cultivos al aire libre como en invernadero.
Epik se puede emplear en cultivos y plantaciones agrícolas, zonas deportivas y plantaciones forestales mediante pulverización foliar al inicio de la infestación. La duración de la protección es de 14 a 21 días. el volumen de caldo recomendado debe ajustarse al estado de desarrollo del cultivo en árboles y arbustos no frutales, emplear también mediante inyección al tronco (endoterapia) pudiéndose aplicar en el ámbito de parques y jardines. No aplicar el producto ni ningún otro que contenga acetamiprid más de 2 aplicaciones por campaña. No se debe mezclar con productos de reacción alcalina, para mezclas con otros productos, y más información acerda de las condiciones de empleo y del manejo integrado de resistencia, consultar con el servicio técnico de Sipcam Iberia.
Primeros síntomas de infestación.
Cultivo | Plaga | Efecto | Número de aplicaciones por campaña (intervalo) | Plazo de seguridad (días) |
Cítricos | Pulgones | 35 g/hl | 1 – 2 (30 días) | 14 |
Mosca blanca, cochinillas y minador (Phyllocnistis citrella) | 35 – 50 g/hl | 1 – 2 (30 días) | ||
Frutales de pepita | Pulgones, minadores de la hoja y psila del peral | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (20 días) | |
Frutales de hueso * | Pulgones, mosquito verde (Empoasca), minadores de hojas, mosca del cerezo y gusando cabezudo | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (20 días) | |
Olivo | Mosca del olivo | 0,3 kg/ha | 1 – 2 (14 días) | 28 |
Prays | 0,25 kg/ha | 1 | ||
Granado * | Pulgones | 250 – 350 g/ha | 1 | NP |
Vid * | Pulgones, cochinillas y cicadélidos | 250 g/ha | 1 | 14 |
Tomate, pimiento y berenjena (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (14 días)** | 3 |
Mosca blanca | 35 – 50 g/hl | |||
Chinches (Nezara viridula – solo tomate) | ||||
Pepino y calabacín (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (14 días) | 3 |
Mosca blanca | 35 – 50 g/hl | |||
Calabaza, melón y sandía * | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (14 días) | 7 |
Mosca blanca | 200 – 325 g/ha | |||
Lechuga (solo aire libre) y similares a lechuga (aire libre e invernadero) (excepto escarola) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (14 días) | 3 |
Hortalizas del género brassica (*) (brécol, coliflor, coles de bruselas, repollos y colirrábanos) | Pulgones y chinches | 325 g/ha | 1 – 2 (14 días) | |
Alcachofa * | Mosca blanca y pulgones | 250 – 325 g/ha | 1 – 2 (14 días) | |
Judías verdes * | Pulgones | 160 – 250 g/ha | 1 – 2 (14 días) | |
Guisantes verdes | Pulgones | 160 – 250 g/ha | 1 – 2 (14 días) | 14 |
Patata | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (20 días) | 3 |
Escarabajo y pulguilla | 35 – 50 g/hl | |||
Arroz * | Pulgones | 150 g/ha | 1 | 80 |
Maíz * | Pulgones, Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides | 250 – 375 g/ha | 1 – 2 (14 días) | NP |
Algodonero | Pulgones | 125 – 250 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 14 |
Mosca blanca | 250 – 300 g/ha | |||
Alfalfa * | Pulgones | 15 – 20 g/hl | 1 – 2 (14 días) | NP |
Tabaco | Pulgones | 250 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 14 |
Mosca blanca | 250 – 300 g/ha | |||
Eucalipto * | Gonypterus | 200 g/ha | 1 | NP |
Palmáceas * | Rynchophorus ferrugineus | 50 g/hl | 1 – 4 (60 días) | 7 |
Ornamentales herbáceas y arbustos ornamentales * | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 1 – 2 (14 días) | 7 |
Ornamentales herbáceas y arbustos ornamentales * | Mosca blanca | 40 – 75 g/hl | 1 – 2 (14 días) | NP |
Árboles y arbustos no frutales * (mediante inyección al tronco) | Insectos (picadores, chupadores, minadores y comedores de hoja) | 1 – 2% (10 – 20 g/l) | – | NP |
Leer información de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes antes de utilizar el producto.
Esta información en ningún caso sustituye a la facilitada por el fabricante.
Peso | N/D |
---|---|
FORMATO | 10GR, 250GR, 50GR |
Reviews
There are no reviews yet.